西數科技鑒定中心收費標準
1.為規范本機構產品質量鑒定項目費用核算,加強項目費用的管理,制定本收費標準;適用本機構產品質量鑒定項目預收費核算和最終項目收費核算。
2.鑒定項目費用核算標準
因國家沒有頒布產品質量鑒定相關的收費標準,我機構根據鑒定項目的工作量、技術難度、檢測手段等情況核定鑒定費用。鑒定費用由鑒定事項評審費、確定鑒定方案費、現場勘驗費、出具鑒定意見書費、運輸費、檢測費、差旅費、管理費、稅收各項組成。具體內容及收費標準如下:
事項 | 內容 | 收費標準(元) | 備注 |
鑒定事項評審費 | 業務受理、資料審查、資料查詢、項目評審 | 2000 | 組織專家對鑒定項目評審 |
確定鑒定方案費 | 確定鑒定專家組、專家審查鑒定內容并確定鑒定方案 | 500 | 簡單零部件或產品 |
3000-5000 | 中小型單臺設備、批次產品等 | ||
4500-8000 | 成套生產線、大型設備、特殊產品或軟硬件等 | ||
8000-20000 | 超大型設備、環保系統或軟硬件系統等 | ||
面議 | 其他特殊產品 | ||
現場勘驗費 | 鑒定組織人組織鑒定專家現場勘驗,取樣取證,并根據現場勘驗的結果進行分析。主要費用為專家費和檢測設備使用費 | 2500元/人日-5000元/人日 | 專家費根據專家技術水平、專業職稱,工作時間按8小時1日核算(包括旅途時間);設備使用及其耗材費用另計 |
檢測費 | 檢驗、檢測 | 依實際發生計 | 按具體檢測項目收 |
出具鑒定意見書 | 鑒定專家組根據鑒定過程中的數據、現場情況、檢測情況進行技術分析、討論形成專家意見,匯總出具鑒定意見書。主要費用為專家費和資料查詢費 | 2500元/人日-8000元/人日 | 專家費根據專家技術水平、專業職稱工作時間按8小時1日核算(包括旅途時間);資料查詢:查詢資料時發生的實際費用核定 |
運輸費 | 涉案產品運費 | 依實際發生計 | |
差旅費 | 鑒定過程重所需要的差旅費 | 依實際發生計 | 參照國家公務人員差旅費標準執行 |
管理費用 | 管理人員勞務、資質維護及鑒定相關辦公消耗費 | 20% | 按以上所有項費用總和的比例計算 |
出庭費 | 參照《民訴法》第七十四條執行 | 收費勻不包含差旅、住宿等費用 | |
利潤 | 機構利潤 | 10%--30% | |
管理費用 | 管理人員勞務、資質維護及鑒定相關辦公消耗費 | 20% | 按以上所有項費用總和的比例計算 |
稅費 | 國家規定的稅費及利潤總額 | 8% | 按以上所有項費用總和的比例計算 |
出具鑒定意見書費 | 鑒定專家組根據鑒定過程中的數據、現場情況、檢測情況進行技術分析、討論形成專家意見,匯總出具鑒定意見書。主要費用為專家費和資料查詢費 | 2500元/人日-8000元/人日 | 專家費根據專家技術水平、專業職稱,工作時間按8小時1日核算(包括旅途時間);資料查詢:查詢資料時發生的實際費用核定 |
本收費標準自2024年08月26日起執行
人民法院價格公示網址:https://www1.rmfysszc.gov.cn/Organization/OrgShow/ChargingStandard.aspx?orgid=53726